
249の国・地域ごとのNetflix(ネットフリックス)月額料金を一覧にまとめました。
多くのサブスクリプション(定期購読・購入)では、その国・地域の裕福度に合わせた料金設定をしています。
裕福な国・地域では月額料金が高くなり、裕福ではない国・地域では月額料金が安くなる傾向があります。
この一覧表をどのように活用するかは人それぞれですが、ぜひ何かのお役に立つことを望みます。
※海外VPN経由でNetflix(ネットフリックス)などのサブスクリプションを契約すると、その国の月額料金が適用されます。
この仕組を活用することで、月額料金が安くなるなどの恩恵を受けることができるかもしれません。
【一覧表の掲載内容とおことわり】
一覧表の各行にはNetflix(ネットフリックス)「国・地域」ごとの「月額料金」がプラン別に掲載されています。
月額料金は「日本円に換算した価格」と「現地(決済)通貨の価格」が掲載されています。
(おことわり)
①「日本円に換算した価格」はリアルタイムで変動するため、あくまで目安としてご活用ください。
大幅な為替変動があった場合は、一切当てにならないこともあることにご留意ください。
②可能な限り正確な情報を掲載するように留意していますが、不正確な内容や値が含まれている可能性があります。
このページに掲載している内容や値はあくまで参考値をしてお使いいただき、正確な情報はNetflix(ネットフリックス)公式ページから得てください。
スマ辞書が提供する情報を直接・間接的に使用したことによる不利益や損害が発生した場合でも、責任は負いかねます。
【一覧表の凡例と操作方法】
1行目の▲▼を操作することで、昇順・降順にあわせた並び替えを行うことができます。(ソート機能)
未提供のプランには「999999」と表記しています。 これはソート機能を正常に動作させるための仮の値であり、価格を示しているわけではありません。
また、1行すべてに「999999」と記されている場合は、その国または地域ではNetflix(ネットフリックス)が未提供であることを示しています。
ソートを利用できない場合はブラウザの「Javascript」が有効になっているか確認してください。
【一覧表】
為替採用値の時点:2021年8月4日18時36分35秒 (UTC+0)ごろ
| 行 | 国名 | Mobile | Basic(円) | Standrad(円) | Premium(円) | 決済通貨 | 通貨単位 | Mobile | Basic | Standrad | Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ポーランド | 999999 | 971 | 1228 | 1485 | ズウォティ | PLN | 999999 | 34 PLN | 43 PLN | 52 PLN |
| 2 | アラブ首長国連邦 | 999999 | 866 | 1165 | 1672 | UAEディルハム | AED | 999999 | 29 AED | 39 AED | 56 AED |
| 3 | スウェーデン | 999999 | 1134 | 1389 | 2025 | スウェーデン・クローナ | kr | 999999 | 89kr | 109kr | 159kr |
| 4 | スバールバル諸島・ヤンマイエン島 | 999999 | 1104 | 1352 | 1973 | ノルウェー・クローナ | kr | 999999 | 89kr | 109kr | 159kr |
| 5 | ノルウェー | 999999 | 1104 | 1352 | 1973 | ノルウェー・クローナ | kr | 999999 | 89kr | 109kr | 159kr |
| 6 | ブーベ島 | 999999 | 1104 | 1352 | 1973 | ノルウェー・クローナ | kr | 999999 | 89kr | 109kr | 159kr |
| 7 | アルゼンチン | 999999 | 316 | 520 | 758 | アルゼンチン・ペソ | ARS | 999999 | 279 ARS | 459 ARS | 669 ARS |
| 8 | インド | 295 | 738 | 960 | 1182 | インド・ルピー | ₹nnINR | ₹199 INR | ₹499 INR | ₹649 INR | ₹799 INR |
| 9 | 大韓民国 | 999999 | 911 | 1151 | 1390 | ウォン | KRW | 999999 | 9,500 KRW | 12,000 KRW | 14,500 KRW |
| 10 | エジプト | 999999 | 839 | 1153 | 1398 | エジプト・ポンド | EGP | 999999 | 120 EGP | 165 EGP | 200 EGP |
| 11 | カナダ | 999999 | 874 | 1311 | 1661 | カナダドル | CAD | 999999 | 9.99 CAD | 14.99 CAD | 18.99 CAD |
| 12 | ケニア | 303 | 705 | 1108 | 1461 | ケニア・シリング | KES | 300 KES | 700 KES | 1,100 KES | 1,450 KES |
| 13 | オーストラリア | 999999 | 890 | 1295 | 1619 | 豪ドル | AU$ | 999999 | AU$10.99 | AU$15.99 | AU$19.99 |
| 14 | ココス諸島(キーリング諸島) | 999999 | 890 | 1295 | 1619 | 豪ドル | AU$ | 999999 | AU$10.99 | AU$15.99 | AU$19.99 |
| 15 | ノーフォーク島 | 999999 | 890 | 1295 | 1619 | 豪ドル | AU$ | 999999 | AU$10.99 | AU$15.99 | AU$19.99 |
| 16 | コロンビア | 999999 | 474 | 754 | 1090 | コロンビア・ペソ | COP | 999999 | 16,900 COP | 26,900 COP | 38,900 COP |
| 17 | サウジアラビア | 999999 | 936 | 1258 | 1784 | サウジアラビア・リヤル | SAR | 999999 | 32 SAR | 43 SAR | 61 SAR |
| 18 | シリア | 999999 | 999999 | 999999 | 999999 | シリア・ポンド | SYP | 999999 | 999999 | 999999 | 999999 |
| 19 | イスラエル | 999999 | 1123 | 1601 | 2079 | 新シェケル | ILS | 999999 | 32.90 ILS | 46.90 ILS | 60.90 ILS |
| 20 | 中華人民共和国 | 999999 | 999999 | 999999 | 999999 | 人民元 | 人民元 | 999999 | 999999 | 999999 | 999999 |
| 21 | スイス | 999999 | 1439 | 2044 | 2649 | スイス・フラン | CHF | 999999 | 11,90 CHF | 16,90 CHF | 21,90 CHF |
| 22 | リヒテンシュタイン | 999999 | 1439 | 2044 | 2649 | スイス・フラン | CHF | 999999 | 11,90 CHF | 16,90 CHF | 21,90 CHF |
| 23 | ガーンジー | 999999 | 1218 | 1522 | 1827 | スターリング・ポンド | £ | 999999 | £ 5.99 | £ 9.99 | £ 13.99 |
| 24 | ジャージー | 999999 | 1218 | 1522 | 1827 | スターリング・ポンド | £ | 999999 | £ 5.99 | £ 9.99 | £ 13.99 |
| 25 | マン島 | 999999 | 913 | 1522 | 2131 | スターリング・ポンド | £ | 999999 | £ 5.99 | £ 9.99 | £ 13.99 |
| 26 | タイ | 328 | 923 | 1155 | 1387 | タイ・バーツ | THB | 99 THB | 279 THB | 349 THB | 419 THB |
| 27 | 台湾 | 999999 | 1066 | 1303 | 1540 | 台湾ドル | TWD | 999999 | 270 TWD | 330 TWD | 390 TWD |
| 28 | チェコ | 999999 | 1015 | 1321 | 1627 | チェコ・コルナ | Kč | 999999 | 199,00 Kč | 259,00 Kč | 319,00 Kč |
| 29 | 朝鮮民主主義人民共和国 | 999999 | 999999 | 999999 | 999999 | 朝鮮民主主義人民共和国ウォン | 999999 | 999999 | 999999 | 999999 | |
| 30 | チリ | 999999 | 842 | 1179 | 1516 | チリ・ペソ | $nnCLP | 999999 | $5,940 CLP | $8,320 CLP | $10,700 CLP |
| 31 | グリーンランド | 999999 | 1379 | 1729 | 2252 | デンマーク・クローネ | kr | 999999 | 79kr | 99kr | 129kr |
| 32 | デンマーク | 999999 | 1379 | 1729 | 2252 | デンマーク・クローネ | kr | 999999 | 79kr | 99kr | 129kr |
| 33 | フェロー諸島 | 999999 | 1379 | 1729 | 2252 | デンマーク・クローネ | kr | 999999 | 79kr | 99kr | 129kr |
| 34 | トルコ | 999999 | 350 | 531 | 712 | トルコリラ | TRY | 999999 | 26.99 TRY | 40.99 TRY | 54.99 TRY |
| 35 | ベトナム | 335 | 859 | 1050 | 1241 | ドン | VND | 70,000 VND | 180,000 VND | 220,000 VND | 260,000 VND |
| 36 | ナイジェリア | 320 | 772 | 958 | 1171 | ナイラ | NGN | 1,200 NGN | 2,900 NGN | 3,600 NGN | 4,400 NGN |
| 37 | 日本 | 999999 | 990 | 1490 | 1980 | 日本円 | 円 | 999999 | 990円 | 1490円 | 1980円 |
| 38 | クック諸島 | 999999 | 927 | 1313 | 1699 | ニュージーランドドル | NZ$ | 999999 | NZ$11.99 | NZ$16.99 | NZ$21.99 |
| 39 | トケラウ | 999999 | 927 | 1313 | 1699 | ニュージーランドドル | NZ$ | 999999 | NZ$11.99 | NZ$16.99 | NZ$21.99 |
| 40 | ニウエ | 999999 | 927 | 1313 | 1699 | ニュージーランドドル | NZ$ | 999999 | NZ$11.99 | NZ$16.99 | NZ$21.99 |
| 41 | ニュージーランド | 999999 | 927 | 1313 | 1699 | ニュージーランドドル | NZ$ | 999999 | NZ$11.99 | NZ$16.99 | NZ$21.99 |
| 42 | パキスタン | 317 | 634 | 801 | 1001 | パキスタン・ルピー | Rs | Rs 475.00 | Rs 950.00 | Rs 1,200.00 | Rs 1,500.00 |
| 43 | フィリピン | 329 | 813 | 1011 | 1210 | フィリピン・ペソ | PHP | 149 PHP | 369 PHP | 459 PHP | 549 PHP |
| 44 | ハンガリー | 999999 | 912 | 1169 | 1462 | フォリント | Ft | 999999 | 2,490 Ft | 3,190 Ft | 3,990 Ft |
| 45 | アフガニスタン | 999999 | 877 | 1096 | 1315 | 米ドル | $ | 999999 | 7.99 | 9.99 | 11.99 |
| 46 | アメリカ合衆国 | 999999 | 986 | 1535 | 1973 | 米ドル | $ | 999999 | 8.99 | 13.99 | 17.99 |
| 47 | アルジェリア | 999999 | 877 | 1096 | 1315 | 米ドル | $ | 999999 | 7.99 | 9.99 | 11.99 |
| 48 | アルバ | 999999 | 986 | 1425 | 1754 | 米ドル | $ | 999999 | 8.99 | 12.99 | 15.99 |
| 49 | アンギラ | 999999 | 986 | 1425 | 1754 | 米ドル | $ | 999999 | 8.99 | 12.99 | 15.99 |
| 50 | アンゴラ | 438 | 877 | 1096 | 1315 | 米ドル | $ | 3.99 | 7.99 | 9.99 | 11.99 |
| 51 | アンティグア・バーブーダ | 999999 | 986 | 1425 | 1754 | 米ドル | $ | 999999 | 8.99 | 12.99 | 15.99 |
| 52 | イエメン | 999999 | 877 | 1096 | 1315 | 米ドル | $ | 999999 | 7.99 | 9.99 | 11.99 |
| 53 | イギリス | 999999 | 877 | 1206 | 1535 | 米ドル | $ | 999999 | 7.99 | 10.99 | 13.99 |
| 54 | イラク | 999999 | 877 | 1096 | 1315 | 米ドル | $ | 999999 | 7.99 | 9.99 | 11.99 |
| 55 | イラン | 999999 | 877 | 1096 | 1315 | 米ドル | $ | 999999 | 7.99 | 9.99 | 11.99 |
| 56 | ウォリス・フツナ | 438 | 877 | 1096 | 1315 | 米ドル | $ | 3.99 | 7.99 | 9.99 | 11.99 |
| 57 | ウガンダ | 438 | 877 | 1096 | 1315 | 米ドル | $ | 3.99 | 7.99 | 9.99 | 11.99 |
| 58 | ウルグアイ | 999999 | 986 | 1425 | 1754 | 米ドル | $ | 999999 | 8.99 | 12.99 | 15.99 |
| 59 | エクアドル | 999999 | 877 | 1206 | 1535 | 米ドル | $ | 999999 | 7.99 | 10.99 | 13.99 |
| 60 | エチオピア | 438 | 877 | 1096 | 1315 | 米ドル | $ | 3.99 | 7.99 | 9.99 | 11.99 |
| 61 | エリトリア | 438 | 877 | 1096 | 1315 | 米ドル | $ | 3.99 | 7.99 | 9.99 | 11.99 |
| 62 | エルサルバドル | 999999 | 877 | 1206 | 1535 | 米ドル | $ | 999999 | 7.99 | 10.99 | 13.99 |
| 63 | オーマン | 999999 | 921 | 1151 | 1732 | 米ドル | $ | 999999 | 8.39 | 10.49 | 15.79 |
| 64 | オランダ領カリブ | 999999 | 986 | 1425 | 1754 | 米ドル | $ | 999999 | 8.99 | 12.99 | 15.99 |
| 65 | カーボベルデ | 438 | 877 | 1096 | 1315 | 米ドル | $ | 3.99 | 7.99 | 9.99 | 11.99 |
| 66 | ガイアナ | 999999 | 877 | 1206 | 1535 | 米ドル | $ | 999999 | 7.99 | 10.99 | 13.99 |
| 67 | カタール | 999999 | 877 | 1096 | 1644 | 米ドル | $ | 999999 | 7.99 | 9.99 | 14.99 |
| 68 | ガボン | 438 | 877 | 1096 | 1315 | 米ドル | $ | 3.99 | 7.99 | 9.99 | 11.99 |
| 69 | カメルーン | 438 | 877 | 1096 | 1315 | 米ドル | $ | 3.99 | 7.99 | 9.99 | 11.99 |
| 70 | ガンビア | 438 | 877 | 1096 | 1315 | 米ドル | $ | 3.99 | 7.99 | 9.99 | 11.99 |
| 71 | カンボジア | 438 | 877 | 1096 | 1315 | 米ドル | $ | 3.99 | 7.99 | 9.99 | 11.99 |
| 72 | ガーナ | 438 | 877 | 1096 | 1315 | 米ドル | $ | 3.99 | 7.99 | 9.99 | 11.99 |
| 73 | ギニア | 438 | 877 | 1096 | 1315 | 米ドル | $ | 3.99 | 7.99 | 9.99 | 11.99 |
| 74 | ギニアビサウ | 438 | 877 | 1096 | 1315 | 米ドル | $ | 3.99 | 7.99 | 9.99 | 11.99 |
| 75 | キューバ | 999999 | 877 | 1206 | 1535 | 米ドル | $ | 999999 | 7.99 | 10.99 | 13.99 |
| 76 | キュラソー | 999999 | 986 | 1425 | 1754 | 米ドル | $ | 999999 | 8.99 | 12.99 | 15.99 |
| 77 | キリバス | 438 | 877 | 1096 | 1315 | 米ドル | $ | 3.99 | 7.99 | 9.99 | 11.99 |
| 78 | グアテマラ | 999999 | 877 | 1206 | 1535 | 米ドル | $ | 999999 | 7.99 | 10.99 | 13.99 |
| 79 | グアム | 999999 | 877 | 1096 | 1315 | 米ドル | $ | 999999 | 7.99 | 9.99 | 11.99 |
| 80 | クウェート | 999999 | 877 | 1096 | 1644 | 米ドル | $ | 999999 | 7.99 | 9.99 | 14.99 |
| 81 | クリスマス島 | 999999 | 877 | 1096 | 1315 | 米ドル | $ | 999999 | 7.99 | 9.99 | 11.99 |
| 82 | グレナダ | 999999 | 877 | 1206 | 1535 | 米ドル | $ | 999999 | 7.99 | 10.99 | 13.99 |
| 83 | ケイマン諸島 | 999999 | 986 | 1425 | 1754 | 米ドル | $ | 999999 | 8.99 | 12.99 | 15.99 |
| 84 | コートジボワール | 438 | 877 | 1096 | 1315 | 米ドル | $ | 3.99 | 7.99 | 9.99 | 11.99 |
| 85 | コスタリカ | 999999 | 986 | 1425 | 1754 | 米ドル | $ | 999999 | 8.99 | 12.99 | 15.99 |
| 86 | コモロ | 438 | 877 | 1096 | 1315 | 米ドル | $ | 3.99 | 7.99 | 9.99 | 11.99 |
| 87 | コンゴ共和国 | 438 | 877 | 1096 | 1315 | 米ドル | $ | 3.99 | 7.99 | 9.99 | 11.99 |
| 88 | コンゴ民主共和国 | 438 | 877 | 1096 | 1315 | 米ドル | $ | 3.99 | 7.99 | 9.99 | 11.99 |
| 89 | サモア | 438 | 877 | 1096 | 1315 | 米ドル | $ | 3.99 | 7.99 | 9.99 | 11.99 |
| 90 | サントメ・プリンシペ | 438 | 877 | 1096 | 1315 | 米ドル | $ | 3.99 | 7.99 | 9.99 | 11.99 |
| 91 | ザンビア | 504 | 1019 | 1271 | 1535 | 米ドル | $ | 4.59 | 9.29 | 11.59 | 13.99 |
| 92 | サン・バルテルミー島 | 999999 | 877 | 1096 | 1315 | 米ドル | $ | 999999 | 7.99 | 9.99 | 11.99 |
| 93 | サン・マルタン | 999999 | 877 | 1096 | 1315 | 米ドル | $ | 999999 | 7.99 | 9.99 | 11.99 |
| 94 | シエラレオネ | 438 | 877 | 1096 | 1315 | 米ドル | $ | 3.99 | 7.99 | 9.99 | 11.99 |
| 95 | ジブチ | 438 | 877 | 1096 | 1315 | 米ドル | $ | 3.99 | 7.99 | 9.99 | 11.99 |
| 96 | ジャマイカ | 999999 | 877 | 1206 | 1535 | 米ドル | $ | 999999 | 7.99 | 10.99 | 13.99 |
| 97 | シント・マールテン | 999999 | 986 | 1425 | 1754 | 米ドル | $ | 999999 | 8.99 | 12.99 | 15.99 |
| 98 | ジンバブエ | 493 | 986 | 1261 | 1535 | 米ドル | $ | 4.49 | 8.99 | 11.49 | 13.99 |
| 99 | スーダン | 999999 | 877 | 1096 | 1315 | 米ドル | $ | 999999 | 7.99 | 9.99 | 11.99 |
| 100 | スリナム | 999999 | 877 | 1206 | 1535 | 米ドル | $ | 999999 | 7.99 | 10.99 | 13.99 |
| 101 | スリランカ | 438 | 877 | 1096 | 1315 | 米ドル | $ | 3.99 | 7.99 | 9.99 | 11.99 |
| 102 | スワジランド | 438 | 877 | 1096 | 1315 | 米ドル | $ | 3.99 | 7.99 | 9.99 | 11.99 |
| 103 | セーシェル | 438 | 877 | 1096 | 1315 | 米ドル | $ | 3.99 | 7.99 | 9.99 | 11.99 |
| 104 | セネガル | 438 | 877 | 1096 | 1315 | 米ドル | $ | 3.99 | 7.99 | 9.99 | 11.99 |
| 105 | セントクリストファー・ネーヴィス | 999999 | 986 | 1425 | 1754 | 米ドル | $ | 999999 | 8.99 | 12.99 | 15.99 |
| 106 | セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 999999 | 877 | 1206 | 1535 | 米ドル | $ | 999999 | 7.99 | 10.99 | 13.99 |
| 107 | セントヘレナ | 438 | 877 | 1096 | 1315 | 米ドル | $ | 3.99 | 7.99 | 9.99 | 11.99 |
| 108 | セントルシア | 999999 | 877 | 1206 | 1535 | 米ドル | $ | 999999 | 7.99 | 10.99 | 13.99 |
| 109 | ソマリア | 438 | 877 | 1096 | 1315 | 米ドル | $ | 3.99 | 7.99 | 9.99 | 11.99 |
| 110 | ソロモン諸島 | 438 | 877 | 1096 | 1315 | 米ドル | $ | 3.99 | 7.99 | 9.99 | 11.99 |
| 111 | タークス・カイコス諸島 | 999999 | 986 | 1425 | 1754 | 米ドル | $ | 999999 | 8.99 | 12.99 | 15.99 |
| 112 | タンザニア | 438 | 877 | 1096 | 1315 | 米ドル | $ | 3.99 | 7.99 | 9.99 | 11.99 |
| 113 | チャド | 438 | 877 | 1096 | 1315 | 米ドル | $ | 3.99 | 7.99 | 9.99 | 11.99 |
| 114 | チェニジア | 999999 | 877 | 1096 | 1315 | 米ドル | $ | 999999 | 7.99 | 9.99 | 11.99 |
| 115 | ツバル | 438 | 877 | 1096 | 1315 | 米ドル | $ | 3.99 | 7.99 | 9.99 | 11.99 |
| 116 | トーゴ | 438 | 877 | 1096 | 1315 | 米ドル | $ | 3.99 | 7.99 | 9.99 | 11.99 |
| 117 | ドミニカ共和国 | 999999 | 877 | 1206 | 1535 | 米ドル | $ | 999999 | 7.99 | 10.99 | 13.99 |
| 118 | ドミニカ国 | 999999 | 877 | 1206 | 1535 | 米ドル | $ | 999999 | 7.99 | 10.99 | 13.99 |
| 119 | トリニダード・トバゴ | 999999 | 986 | 1425 | 1754 | 米ドル | $ | 999999 | 8.99 | 12.99 | 15.99 |
| 120 | トンガ | 438 | 877 | 1096 | 1315 | 米ドル | $ | 3.99 | 7.99 | 9.99 | 11.99 |
| 121 | ナウル | 438 | 877 | 1096 | 1315 | 米ドル | $ | 3.99 | 7.99 | 9.99 | 11.99 |
| 122 | ナミビア | 438 | 877 | 1096 | 1315 | 米ドル | $ | 3.99 | 7.99 | 9.99 | 11.99 |
| 123 | ニカラグア | 999999 | 877 | 1206 | 1535 | 米ドル | $ | 999999 | 7.99 | 10.99 | 13.99 |
| 124 | ニジェール | 438 | 877 | 1096 | 1315 | 米ドル | $ | 3.99 | 7.99 | 9.99 | 11.99 |
| 125 | ニュー・カレドニア | 438 | 877 | 1096 | 1315 | 米ドル | $ | 3.99 | 7.99 | 9.99 | 11.99 |
| 126 | ネパール | 438 | 877 | 1096 | 1315 | 米ドル | $ | 3.99 | 7.99 | 9.99 | 11.99 |
| 127 | ハード島・マクドナルド諸島 | 438 | 877 | 1096 | 1315 | 米ドル | $ | 3.99 | 7.99 | 9.99 | 11.99 |
| 128 | ハイチ | 999999 | 877 | 1206 | 1535 | 米ドル | $ | 999999 | 7.99 | 10.99 | 13.99 |
| 129 | パナマ | 999999 | 986 | 1425 | 1754 | 米ドル | $ | 999999 | 8.99 | 12.99 | 15.99 |
| 130 | バヌアツ | 438 | 877 | 1096 | 1315 | 米ドル | $ | 3.99 | 7.99 | 9.99 | 11.99 |
| 131 | バハマ | 999999 | 986 | 1425 | 1754 | 米ドル | $ | 999999 | 8.99 | 12.99 | 15.99 |
| 132 | パプアニューギニア | 438 | 877 | 1096 | 1315 | 米ドル | $ | 3.99 | 7.99 | 9.99 | 11.99 |
| 133 | バミューダ | 999999 | 986 | 1425 | 1754 | 米ドル | $ | 999999 | 8.99 | 12.99 | 15.99 |
| 134 | パラオ | 999999 | 986 | 1535 | 1973 | 米ドル | $ | 999999 | 8.99 | 13.99 | 17.99 |
| 135 | パラグアイ | 999999 | 910 | 1261 | 1611 | 米ドル | $ | 999999 | 8.29 | 11.49 | 14.69 |
| 136 | バルバドス | 999999 | 1162 | 1677 | 2061 | 米ドル | $ | 999999 | 10.59 | 15.29 | 18.79 |
| 137 | パレスチナ | 999999 | 877 | 1096 | 1315 | 米ドル | $ | 999999 | 7.99 | 9.99 | 11.99 |
| 138 | バングラデシュ | 438 | 877 | 1096 | 1315 | 米ドル | $ | 3.99 | 7.99 | 9.99 | 11.99 |
| 139 | バーレーン | 999999 | 877 | 1096 | 1644 | 米ドル | $ | 999999 | 7.99 | 9.99 | 14.99 |
| 140 | ピトケアン諸島 | 438 | 877 | 1096 | 1315 | 米ドル | $ | 3.99 | 7.99 | 9.99 | 11.99 |
| 141 | フィジー | 438 | 877 | 1096 | 1315 | 米ドル | $ | 3.99 | 7.99 | 9.99 | 11.99 |
| 142 | プエルトリコ | 999999 | 986 | 1535 | 1973 | 米ドル | $ | 999999 | 8.99 | 13.99 | 17.99 |
| 143 | フォークランド諸島 | 999999 | 986 | 1425 | 1754 | 米ドル | $ | 999999 | 8.99 | 12.99 | 15.99 |
| 144 | ブルキナファソ | 438 | 877 | 1096 | 1315 | 米ドル | $ | 3.99 | 7.99 | 9.99 | 11.99 |
| 145 | ブルネイ | 438 | 877 | 1096 | 1315 | 米ドル | $ | 3.99 | 7.99 | 9.99 | 11.99 |
| 146 | ブルンジ | 438 | 877 | 1096 | 1315 | 米ドル | $ | 3.99 | 7.99 | 9.99 | 11.99 |
| 147 | ブータン | 438 | 877 | 1096 | 1315 | 米ドル | $ | 3.99 | 7.99 | 9.99 | 11.99 |
| 148 | ベナン | 438 | 877 | 1096 | 1315 | 米ドル | $ | 3.99 | 7.99 | 9.99 | 11.99 |
| 149 | ベネズエラ | 999999 | 877 | 1206 | 1535 | 米ドル | $ | 999999 | 7.99 | 10.99 | 13.99 |
| 150 | ベリーズ | 999999 | 877 | 1206 | 1535 | 米ドル | $ | 999999 | 7.99 | 10.99 | 13.99 |
| 151 | ボツワナ | 438 | 877 | 1096 | 1315 | 米ドル | $ | 3.99 | 7.99 | 9.99 | 11.99 |
| 152 | ポリビア | 999999 | 877 | 1206 | 1535 | 米ドル | $ | 999999 | 7.99 | 10.99 | 13.99 |
| 153 | ホンジュラス | 999999 | 877 | 1206 | 1535 | 米ドル | $ | 999999 | 7.99 | 10.99 | 13.99 |
| 154 | マーシャル諸島 | 999999 | 986 | 1535 | 1973 | 米ドル | $ | 999999 | 8.99 | 13.99 | 17.99 |
| 155 | マカオ | 999999 | 877 | 1096 | 1315 | 米ドル | $ | 999999 | 7.99 | 9.99 | 11.99 |
| 156 | マダガスカル | 438 | 877 | 1096 | 1315 | 米ドル | $ | 3.99 | 7.99 | 9.99 | 11.99 |
| 157 | マヨット | 999999 | 877 | 1206 | 1535 | 米ドル | $ | 999999 | 7.99 | 10.99 | 13.99 |
| 158 | マラウイ | 438 | 877 | 1096 | 1315 | 米ドル | $ | 3.99 | 7.99 | 9.99 | 11.99 |
| 159 | マリ | 438 | 877 | 1096 | 1315 | 米ドル | $ | 3.99 | 7.99 | 9.99 | 11.99 |
| 160 | ミクロネシア連邦 | 999999 | 986 | 1535 | 1973 | 米ドル | $ | 999999 | 8.99 | 13.99 | 17.99 |
| 161 | ミャンマー | 438 | 877 | 1096 | 1315 | 米ドル | $ | 3.99 | 7.99 | 9.99 | 11.99 |
| 162 | モーリシャス | 438 | 877 | 1096 | 1315 | 米ドル | $ | 3.99 | 7.99 | 9.99 | 11.99 |
| 163 | モーリタニア | 438 | 877 | 1096 | 1315 | 米ドル | $ | 3.99 | 7.99 | 9.99 | 11.99 |
| 164 | モザンビーク | 438 | 877 | 1096 | 1315 | 米ドル | $ | 3.99 | 7.99 | 9.99 | 11.99 |
| 165 | モルティブ | 438 | 877 | 1096 | 1315 | 米ドル | $ | 3.99 | 7.99 | 9.99 | 11.99 |
| 166 | モンゴル | 438 | 877 | 1096 | 1315 | 米ドル | $ | 3.99 | 7.99 | 9.99 | 11.99 |
| 167 | モントセラト | 999999 | 986 | 1425 | 1754 | 米ドル | $ | 999999 | 8.99 | 12.99 | 15.99 |
| 168 | ヨルダン | 999999 | 877 | 1096 | 1315 | 米ドル | $ | 999999 | 7.99 | 9.99 | 11.99 |
| 169 | ラオス | 438 | 877 | 1096 | 1315 | 米ドル | $ | 3.99 | 7.99 | 9.99 | 11.99 |
| 170 | リビア | 999999 | 877 | 1096 | 1315 | 米ドル | $ | 999999 | 7.99 | 9.99 | 11.99 |
| 171 | リベリア | 438 | 877 | 1096 | 1315 | 米ドル | $ | 3.99 | 7.99 | 9.99 | 11.99 |
| 172 | ルワンダ | 438 | 877 | 1096 | 1315 | 米ドル | $ | 3.99 | 7.99 | 9.99 | 11.99 |
| 173 | レソト | 438 | 877 | 1096 | 1315 | 米ドル | $ | 3.99 | 7.99 | 9.99 | 11.99 |
| 174 | レバノン | 999999 | 877 | 1096 | 1315 | 米ドル | $ | 999999 | 7.99 | 9.99 | 11.99 |
| 175 | レユニオン島 | 999999 | 877 | 1206 | 1535 | 米ドル | $ | 999999 | 7.99 | 10.99 | 13.99 |
| 176 | 英領インド洋地域 | 438 | 877 | 1096 | 1315 | 米ドル | $ | 3.99 | 7.99 | 9.99 | 11.99 |
| 177 | 英領ヴァージン諸島 | 999999 | 986 | 1425 | 1754 | 米ドル | $ | 999999 | 8.99 | 12.99 | 15.99 |
| 178 | 合衆国領有小離島 | 438 | 877 | 1096 | 1315 | 米ドル | $ | 3.99 | 7.99 | 9.99 | 11.99 |
| 179 | 西サハラ | 999999 | 877 | 1096 | 1315 | 米ドル | $ | 999999 | 7.99 | 9.99 | 11.99 |
| 180 | 赤道ギニア | 438 | 877 | 1096 | 1315 | 米ドル | $ | 3.99 | 7.99 | 9.99 | 11.99 |
| 181 | 中央アフリカ共和国 | 438 | 877 | 1096 | 1315 | 米ドル | $ | 3.99 | 7.99 | 9.99 | 11.99 |
| 182 | 東ティモール | 438 | 877 | 1096 | 1315 | 米ドル | $ | 3.99 | 7.99 | 9.99 | 11.99 |
| 183 | 南ジョージア島・南サンドイッチ諸島 | 999999 | 877 | 1096 | 1315 | 米ドル | $ | 999999 | 7.99 | 9.99 | 11.99 |
| 184 | 南スーダン | 438 | 877 | 1096 | 1315 | 米ドル | $ | 3.99 | 7.99 | 9.99 | 11.99 |
| 185 | 仏領ポリネシア | 438 | 877 | 1096 | 1315 | 米ドル | $ | 3.99 | 7.99 | 9.99 | 11.99 |
| 186 | 米領ヴァージン諸島 | 999999 | 986 | 1535 | 1973 | 米ドル | $ | 999999 | 8.99 | 13.99 | 17.99 |
| 187 | 米領サモア | 999999 | 986 | 1535 | 1973 | 米ドル | $ | 999999 | 8.99 | 13.99 | 17.99 |
| 188 | 北マリアナ諸島 | 999999 | 986 | 1535 | 1973 | 米ドル | $ | 999999 | 8.99 | 13.99 | 17.99 |
| 189 | ペルー | 999999 | 673 | 943 | 1214 | ペルー・ソル | PEN | 999999 | PEN 24.90 | PEN 34.90 | PEN 44.90 |
| 190 | 香港 | 999999 | 889 | 1100 | 1312 | 香港ドル | HKD | 999999 | 63 HKD | 78 HKD | 93 HKD |
| 191 | メキシコ | 999999 | 764 | 1076 | 1461 | メキシコ・ペソ | $nn MXN | 999999 | $139 MXN | $196 MXN | $266 MXN |
| 192 | モロッコ | 999999 | 798 | 1166 | 1534 | モロッコ・ディルハム | MAD | 999999 | 65 MAD | 95 MAD | 125 MAD |
| 193 | アイスランド | 999999 | 1038 | 1557 | 2076 | ユーロ | € | 999999 | 7.99 | 11.99 | 15.99 |
